CONSEJO DIRECTIVO 2022-2024 | |||||||
Presidente | Griselda Noriega V. | ||||||
Vicepresidente | Mónica García B. | ||||||
Suplente | Magdalena Vallejo S. | ||||||
Secretario | Enrique Villalpando C. | ||||||
Pro Secretario | Alfonso García G. | ||||||
Suplente | María Isabel Quintana E | ||||||
Tesorero | Gloriela Portillo | ||||||
Pro Tesorero | Erika Javier S. | ||||||
Suplente | Alberto Sánchez E. | ||||||
Comisario | Miguel A. Mazorra M. | ||||||
Suplente | Karla G. Martínez R. |
COMITES | |||||||
PENSIONES Y JUBILACIONES | Luis E. Robles O. | ||||||
Jesus Velez M. | |||||||
M. Carolina Ceballos B. | |||||||
SALUD | Thalia Islava Lagarda | ||||||
Reynaldo Cruz V. | |||||||
Omar Calvario M. | |||||||
VIVIENDA | Maria Elena Lugo | ||||||
Miguel A. Angulo E. | |||||||
Rocio Mejia A. | |||||||
FONDO FUNERARIO | Denia Josefina Huez A. | ||||||
Alejandra Zamora Q. | |||||||
Jose Antonio Ponce M. |